주문 수집
한울플랜트·대성중공업ENG 발주를 자동 수집해 완제품 재고와 즉시 대조합니다. 별도 품목 등록 없이 수주 품목으로 바로 매핑됩니다.
오늘 수집
121건
확정 대기
0건
완제품 현재고
511EA
예상 소모일
약 10.6일
한울플랜트자동 수집 중
78건오늘 누적 · 10,050,000원
대성중공업ENG자동 수집 중
43건오늘 누적 · 10,340,000원
마지막 동기화
4초 전3.5초 주기 폴링 · API 정상
재고 영향완제품 현재고 511EA수집 주문 소진 9EA일평균 판매 48EA 기준 예상 소모일 약 10.6일안전재고 200EA 도달 시 자동 발주·생산 작업지시 제안
| 수집 시각 | 채널 | 주문번호 | 구매자 | 제품명 | 옵션 | 수량 | 결제금액 | 재고 대조 후 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:58:11 | 대성중공업ENG | DS-2026061218 | 강*미 | SUS304 65A Sch10S 배관 스풀 | 단본 | 1EA | 2,490,000원 | 511EA | 주문확정 |
| 13:57:02 | 한울플랜트 | HW-2026064521 | 정*호 | SUS304 50A Sch10S 배관 스풀 | 1차 출고분 | 1EA | 1,990,000원 | 512EA | 주문확정 |
| 13:55:47 | 한울플랜트 | HW-2026064520 | 박*진 | SUS304 50A Sch10S 배관 스풀 | 스풀 2본 묶음 | 2EA | 3,790,000원 | 513EA | 주문확정 |
| 13:54:30 | 대성중공업ENG | DS-2026061217 | 이*영 | SUS304 65A Sch10S 배관 스풀 | 개스킷 세트 2식 포함 | 1EA | 2,870,000원 | 515EA | 주문확정 |
| 13:52:19 | 한울플랜트 | HW-2026064519 | 김*수 | SUS304 50A Sch10S 배관 스풀 | 긴급 납기분 | 1EA | 1,890,000원 | 516EA | 주문확정 |
| 13:50:55 | 대성중공업ENG | DS-2026061216 | 최*아 | 탄소강 80A 그루빙 파이프 | 단본 | 1EA | 2,490,000원 | 517EA | 주문확정 |
| 13:48:36 | 한울플랜트 | HW-2026064518 | 한*별 | SUS304 50A Sch10S 배관 스풀 | 스풀 + 개스킷·볼트 세트 | 1EA | 2,380,000원 | 518EA | 주문확정 |
| 13:46:12 | 대성중공업ENG | DS-2026061215 | 윤*서 | SUS304 65A Sch10S 배관 스풀 | 단본 | 1EA | 2,490,000원 | 519EA | 주문확정 |
이전 수집분 113건은 수주·생산 현황으로 이관되었습니다.