발주관리
원부자재·완제품 발주서를 등록·승인·진행 추적합니다.
발주 건수
7건
발주대기
2건
발주완료
4건
발주 금액
1,291,710,000원
| 발주일 | 발주번호 | 협력사 | 품목 수 | 금액 | 입고예정일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | PO-SM-2606-107 | 포산 더리강관 | 1 | 31,600,000 | 2026-07-18 | 미발주 |
| 2026-06-03 | PO-SM-2606-106 | 한성가스켓 | 1 | 12,750,000 | 2026-06-10 | 입고완료 |
| 2026-06-02 | PO-SM-2606-103 | 대신스틸피팅 | 1 | 29,700,000 | 2026-06-20 | 발주완료 |
| 2026-06-02 | PO-SM-2606-104 | 동주금속공업 | 1 | 33,600,000 | 2026-06-26 | 미발주 |
| 2026-06-01 | PO-SM-2606-101 | 테르니 스틸웍스 S.p.A. | 1 | 587,500,000 | 2026-07-02 | 발주완료 |
| 2026-06-01 | PO-SM-2606-102 | 마르케 피팅스 S.r.l. | 2 | 72,160,000 | 2026-06-29 | 발주완료 |
| 2026-05-02 | PO-SM-2606-105 | 브레시아 튜브 S.r.l. | 2 | 524,400,000 | 2026-06-15 | 발주완료 |
발주완료PO-SM-2606-101
테르니 스틸웍스 S.p.A.
발주일 2026-06-01 · 입고예정 2026-07-02
| 품목 | 발주수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|
SUS304 50A Sch10S 모재 파이프 6m SM-M-1001 · 안전재고 2,400 · 부족 1,220 | 2,500 | 235,000 | 587,500,000 |
| 합계 | 587,500,000 | ||